| Nom De Marque: | LIKEE |
| Nombre De Pièces: | 1 Set |
| Délai De Livraison: | 1 month |
| Conditions De Paiement: | T/T , LC |
| 0,04-0,12 mm | Course de formage minimale |
| 30 millions de courses | Matériau de l'acier |
| SKD 11, CR12Mov, CR12, D2 | Type |
| Moule | Traitement thermique |
| Traitement thermique sous vide | Matériau du produit |
| Rouleau de feuille d'aluminium | Couleur |
| Argent | Usinage WEDM |
| WEDM- LS | Trempe |
| H22, H24, O | Applications : |
| Avantages et scénarios d'application du moule de découpe personnalisé pour conteneurs en feuille d'aluminium par Shanghai Likee Packaging Products | Avantages : |
R : Oui, le produit est certifié CE et ISO.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande pour ce produit ?
R : La quantité minimale de commande est de 1 ensemble.
Q : Comment le produit est-il emballé ?
R : Le produit est emballé dans une caisse en bois.
R : Le délai de livraison est de 1 mois.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
R : Les conditions de paiement sont T/T et LC.
Q : Quelle est la capacité d'approvisionnement du produit ?
R : La capacité d'approvisionnement est de 1 ensemble par mois.